Retour
Nissan Kicks 2021
SV TA
SV TA
SV TA
S TA
SR TA
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 7.7 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 114 |
Puissance maximale (hp) | 122 |
Révolutions par minute (RPM) | 5800 |
Prix | 24828$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Kicks
- Groupe motopropulseur : Traction avant
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 2654 lbs
Résumé
Specifications | SV TA |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Kicks |
Style de carrosserie | utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | SV TA |
---|---|
Groupe motopropulseur | Traction avant |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 7.7 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.6 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 1.6 L/98 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 122 @ 5800 |
Couple net SAE / tr/min. | 114 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.01 - 0.46 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.77 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.93 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 120 |
Véhicule
Specifications | SV TA |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 169 |
Model Group | Kicks |
Vehicle Segment | Subcompact Sport Utility |
Vehicle Type | Sport Utility |
Engine Displacement Units | 1,6 |
Engine Camshaft | DACT |
Engine Block Type | aluminium |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | SV TA |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 93.9 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 40.7 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 43.7 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 53 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 50.9 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.5 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 33.2 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.2 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 49.1 po |
Empattement | 103.1 po |
Longueur hors tout | 169.1 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 69.3 po |
Hauteur hors tout | 62.4 po |
Voie, Avant | 59.8 po |
Voie, Arrière | 60.4 po |
Garde au sol minimale | 7 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 32.3 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 25.3 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 25.3 pi³ |
Châssis
Specifications | SV TA |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 2654 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Torsion beam |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Torsion beam |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P205/55HR17 |
Dimension des pneus arrière | P205/55HR17 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 17 X 6.5 po |
Dimension des roues arrière | 17 X 6.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 33.8 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10.2 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 8 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 41 L |
Retour
Nissan Kicks 2021
S TA
S TA
SV TA
S TA
SR TA
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 7.7 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 114 |
Puissance maximale (hp) | 122 |
Révolutions par minute (RPM) | 5800 |
Prix | 21828$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Kicks
- Groupe motopropulseur : Traction avant
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 2639 lbs
Résumé
Specifications | S TA |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Kicks |
Style de carrosserie | utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | S TA |
---|---|
Groupe motopropulseur | Traction avant |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 7.7 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.6 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 1.6 L/98 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 122 @ 5800 |
Couple net SAE / tr/min. | 114 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.01 - 0.46 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.77 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.93 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 120 |
Véhicule
Specifications | S TA |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 169 |
Model Group | Kicks |
Vehicle Segment | Subcompact Sport Utility |
Vehicle Type | Sport Utility |
Engine Displacement Units | 1,6 |
Engine Camshaft | DACT |
Engine Block Type | aluminium |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | S TA |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 93.9 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 40.7 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 43.7 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 53 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 50.9 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.5 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 33.2 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.2 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 49.1 po |
Empattement | 103.1 po |
Longueur hors tout | 169.1 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 69.3 po |
Hauteur hors tout | 62.4 po |
Voie, Avant | 59.8 po |
Voie, Arrière | 60.4 po |
Garde au sol minimale | 7 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 32.3 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 25.3 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 25.3 pi³ |
Châssis
Specifications | S TA |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 2639 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Torsion beam |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Torsion beam |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P205/60HR16 |
Dimension des pneus arrière | P205/60HR16 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 16 X 6 po |
Dimension des roues arrière | 16 X 6 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Acier |
Matériau des roues arrière | Acier |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 33.8 pi |
Type de frein | Front disc/rear drum |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10.2 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 8 po |
Tambour - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre x largeur de tambour arrière | 8 po |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 41 L |
Retour
Nissan Kicks 2021
SR TA
SR TA
SV TA
S TA
SR TA
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 7.7 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 114 |
Puissance maximale (hp) | 122 |
Révolutions par minute (RPM) | 5800 |
Prix | 26028$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Kicks
- Groupe motopropulseur : Traction avant
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 2672 lbs
Résumé
Specifications | SR TA |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Kicks |
Style de carrosserie | utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | SR TA |
---|---|
Groupe motopropulseur | Traction avant |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 7.7 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 6.6 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 regular unleaded |
Cylindrée | 1.6 L/98 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 122 @ 5800 |
Couple net SAE / tr/min. | 114 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.01 - 0.46 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.77 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.93 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 120 |
Véhicule
Specifications | SR TA |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 169 |
Model Group | Kicks |
Vehicle Segment | Subcompact Sport Utility |
Vehicle Type | Sport Utility |
Engine Displacement Units | 1,6 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | SR TA |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 93.9 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 40.7 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 43.7 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 53 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 50.9 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.5 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 33.2 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.2 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 49.1 po |
Empattement | 103.1 po |
Longueur hors tout | 169.1 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 69.3 po |
Hauteur hors tout | 62.4 po |
Voie, Avant | 59.8 po |
Voie, Arrière | 60.4 po |
Garde au sol minimale | 7 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 32.3 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 25.3 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 25.3 pi³ |
Châssis
Specifications | SR TA |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 2672 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Torsion beam |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Torsion beam |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P205/55HR17 |
Dimension des pneus arrière | P205/55HR17 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 17 X 6.5 po |
Dimension des roues arrière | 17 X 6.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 33.8 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 10.2 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 8 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 41 L |