Retour
Nissan Armada 2020
Platine 4x4
Platine 4x4
Platine traction intégrale
SL traction intégrale
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 17.5 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 7 - 8 |
Capacité de remorquage | 394 |
Puissance maximale (hp) | 390 |
Révolutions par minute (RPM) | 5800 |
Prix | 74448$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Armada
- Groupe motopropulseur : Four-wheel
- Capacité de l'habitacle : 7 - 8
- Poids nominal brut sur l'essieu avant : 3616 lbs
- Émissions de CO2 (g/km) : 362
Résumé
Specifications | Platine 4x4 |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Armada |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Code de la carrosserie | S |
Groupe motopropulseur
Specifications | Platine 4x4 |
---|---|
Groupe motopropulseur | Four-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 17.5 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 12.9 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V-8 regular unleaded |
Cylindrée | 5.6 L/339 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 390 @ 5800 |
Couple net SAE / tr/min. | 394 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 7 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.89 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.17 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.03 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.41 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.86 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.54 |
Accès de prise de force de boîte de vitesses | Non |
Modèle de la boîte de transfert | Électronique |
Prise de force de la boîte de transfert | Non |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 650 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (2e) | 650 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Refroidisseur d'huile moteur | Aucun |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.78 |
Dimensions
Specifications | Platine 4x4 |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 7 - 8 |
Dégagement-tête à l'avant | 39.8 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.9 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 63.8 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 59.2 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 40 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 39 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 63.4 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 58.4 po |
Dégagement-tête troisième rangée | 36.4 po |
Dégagement-jambes troisième rangée | 28.3 po |
Dégagement-épaules troisième rangée | 60.5 po |
Dégagement-hanches troisième rangée | 48.8 po |
Empattement | 121.1 po |
Longueur hors tout | 208.9 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 79.9 po |
Hauteur hors tout | 75.8 po |
Voie, Avant | 67.5 po |
Voie, Arrière | 67.9 po |
Garde au sol minimale | 9.2 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 95.1 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 49.6 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 16.6 pi³ |
Châssis
Specifications | Platine 4x4 |
---|---|
Poids nominal brut sur l'essieu avant | 3616 lbs |
Poids nominal brut sur l'essieu arrière | 4343 lbs |
Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule | 7500 lbs |
Poids nominal brut combiné | 14700 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 8501 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 850 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 8501 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 850 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 8501 lbs |
Type de suspension avant | Double triangulation |
Type de suspension arrière | Double triangulation |
Type d'essieu avant | Indépendante |
Type d'essieu arrière | Indépendante |
Rapport de pont (:1) - avant | 2.94 |
Rapport de pont (:1) - arrière | 2.94 |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P275/60HR20 |
Dimension des pneus arrière | P275/60HR20 |
Dimension du pneu de secours | Pleine grandeur |
Dimension des roues avant | 20 X 8 po |
Dimension des roues arrière | 20 X 8 po |
Dimension de la roue de secours | Pleine grandeur po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Aluminium |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 41.3 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 13.8 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 13.8 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 98.3 L |
Véhicule
Specifications | Platine 4x4 |
---|---|
Émissions de CO2 (g/km) | 362 |
Retour
Nissan Armada 2020
SL 4x4
SL 4x4
Platine traction intégrale
SL traction intégrale
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 17.5 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 8 |
Capacité de remorquage | 394 |
Puissance maximale (hp) | 390 |
Révolutions par minute (RPM) | 5800 |
Prix | 67948$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Armada
- Groupe motopropulseur : Four-wheel
- Capacité de l'habitacle : 8
- Poids nominal brut sur l'essieu avant : 3616 lbs
- Émissions de CO2 (g/km) : 362
Résumé
Specifications | SL 4x4 |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Armada |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Code de la carrosserie | S |
Groupe motopropulseur
Specifications | SL 4x4 |
---|---|
Groupe motopropulseur | Four-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 17.5 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 12.9 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V-8 regular unleaded |
Cylindrée | 5.6 L/339 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 390 @ 5800 |
Couple net SAE / tr/min. | 394 @ 4000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 7 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.89 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.17 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.03 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.41 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.86 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.54 |
Accès de prise de force de boîte de vitesses | Non |
Modèle de la boîte de transfert | Électronique |
Prise de force de la boîte de transfert | Non |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 650 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (2e) | 650 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Refroidisseur d'huile moteur | Aucun |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.78 |
Dimensions
Specifications | SL 4x4 |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 8 |
Dégagement-tête à l'avant | 39.8 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.9 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 63.8 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 59.2 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 40 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 39 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 63.4 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 58.4 po |
Dégagement-tête troisième rangée | 36.4 po |
Dégagement-jambes troisième rangée | 28.3 po |
Dégagement-épaules troisième rangée | 60.5 po |
Dégagement-hanches troisième rangée | 48.8 po |
Empattement | 121.1 po |
Longueur hors tout | 208.9 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 79.9 po |
Hauteur hors tout | 75.8 po |
Voie, Avant | 67.5 po |
Voie, Arrière | 67.9 po |
Garde au sol minimale | 9.2 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 95.1 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 49.6 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 16.6 pi³ |
Châssis
Specifications | SL 4x4 |
---|---|
Poids nominal brut sur l'essieu avant | 3616 lbs |
Poids nominal brut sur l'essieu arrière | 4343 lbs |
Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule | 7500 lbs |
Poids nominal brut combiné | 14700 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 8501 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 850 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 8501 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 850 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 8501 lbs |
Type de suspension avant | Double triangulation |
Type de suspension arrière | Double triangulation |
Type d'essieu avant | Indépendante |
Type d'essieu arrière | Indépendante |
Rapport de pont (:1) - avant | 2.94 |
Rapport de pont (:1) - arrière | 2.94 |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P275/60HR20 |
Dimension des pneus arrière | P275/60HR20 |
Dimension du pneu de secours | Pleine grandeur |
Dimension des roues avant | 20 X 8 po |
Dimension des roues arrière | 20 X 8 po |
Dimension de la roue de secours | Pleine grandeur po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Aluminium |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 41.3 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 13.8 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 13.8 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 98.3 L |
Véhicule
Specifications | SL 4x4 |
---|---|
Émissions de CO2 (g/km) | 362 |