Back
Nissan Altima 2021
2.5 SE Sedan
2.5 SE Sedan
2.5 SE Sedan
2.5 Platinum Sedan
2.5 SR Sedan
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9.1 L/100 km |
Trunk volume | 15.4 ft³ |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 178 |
Maximum power (hp) | 182 |
Revolution per minute (RPM) | 6000 |
Price | 29 498$ |
Technical details
- Vehicle Name : Nissan Altima
- Drivetrain : All Wheel
- EPA Classification : Mid-Size Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3344 lbs
Summary
Specifications | 2.5 SE Sedan |
---|---|
Vehicle Name | Nissan Altima |
Body Style | Sedan |
Powertrain
Specifications | 2.5 SE Sedan |
---|---|
Drivetrain | All Wheel |
EnerGuide Estimate - City | 9.1 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 6.5 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
Displacement | 2.5 L/152 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 182 @ 6000 |
SAE Net Torque @ RPM | 178 @ 3600 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 1 |
Trans Description Cont. | CVT w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 2.63 - 0.38 |
Reverse Ratio (:1) | 1.96 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 4.83 |
Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) | 550 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 120 |
Vehicle
Specifications | 2.5 SE Sedan |
---|---|
EPA Classification | Mid-Size Cars |
G/km Of CO2 Emissions | 187 |
Dimensions
Specifications | 2.5 SE Sedan |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Passenger Volume | 100.8 ft³ |
Front Head Room | 39.2 in |
Front Leg Room | 43.8 in |
Front Shoulder Room | 58.2 in |
Front Hip Room | 54 in |
Second Head Room | 36.9 in |
Second Leg Room | 35.2 in |
Second Shoulder Room | 57.1 in |
Second Hip Room | 52.1 in |
Wheelbase | 111.2 in |
Length, Overall | 192.9 in |
Width, Max w/o mirrors | 72.9 in |
Height, Overall | 57.1 in |
Track Width, Front | 63.6 in |
Track Width, Rear | 63.6 in |
Min Ground Clearance | 5.4 in |
Trunk Volume | 15.4 ft³ |
Chassis
Specifications | 2.5 SE Sedan |
---|---|
Base Curb Weight | 3344 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Multi-Link |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Multi-Link |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P215/55VR17 |
Rear Tire Size | P215/55VR17 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 17 X 7.5 in |
Rear Wheel Size | 17 X 7.5 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 36.1 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11.7 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 11 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 61 L |
Back
Nissan Altima 2021
2.5 Platinum Sedan
2.5 Platinum Sedan
2.5 SE Sedan
2.5 Platinum Sedan
2.5 SR Sedan
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9.3 L/100 km |
Trunk volume | 15.4 ft³ |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 178 |
Maximum power (hp) | 182 |
Revolution per minute (RPM) | 6000 |
Price | 35 498$ |
Technical details
- Vehicle Name : Nissan Altima
- Drivetrain : All Wheel
- EPA Classification : Mid-Size Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3461 lbs
Summary
Specifications | 2.5 Platinum Sedan |
---|---|
Vehicle Name | Nissan Altima |
Body Style | Sedan |
Powertrain
Specifications | 2.5 Platinum Sedan |
---|---|
Drivetrain | All Wheel |
EnerGuide Estimate - City | 9.3 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 6.7 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
Displacement | 2.5 L/152 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 182 @ 6000 |
SAE Net Torque @ RPM | 178 @ 3600 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 1 |
Trans Description Cont. | CVT w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 2.63 - 0.38 |
Reverse Ratio (:1) | 1.96 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 4.83 |
Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) | 550 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 120 |
Vehicle
Specifications | 2.5 Platinum Sedan |
---|---|
EPA Classification | Mid-Size Cars |
G/km Of CO2 Emissions | 190 |
Dimensions
Specifications | 2.5 Platinum Sedan |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Passenger Volume | 100.8 ft³ |
Front Head Room | 38 in |
Front Leg Room | 43.8 in |
Front Shoulder Room | 58.2 in |
Front Hip Room | 54 in |
Second Head Room | 36.7 in |
Second Leg Room | 35.2 in |
Second Shoulder Room | 57.1 in |
Second Hip Room | 52.1 in |
Wheelbase | 111.2 in |
Length, Overall | 192.9 in |
Width, Max w/o mirrors | 72.9 in |
Height, Overall | 57.4 in |
Track Width, Front | 62.8 in |
Track Width, Rear | 62.8 in |
Min Ground Clearance | 5.4 in |
Trunk Volume | 15.4 ft³ |
Chassis
Specifications | 2.5 Platinum Sedan |
---|---|
Base Curb Weight | 3461 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Multi-Link |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Multi-Link |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P235/40VR19 |
Rear Tire Size | P235/40VR19 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 19 X 8 in |
Rear Wheel Size | 19 X 8 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 37.4 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11.7 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 11 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 61 L |
Back
Nissan Altima 2021
2.5 SR Sedan
2.5 SR Sedan
2.5 SE Sedan
2.5 Platinum Sedan
2.5 SR Sedan
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9.3 L/100 km |
Trunk volume | 15.4 ft³ |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 178 |
Maximum power (hp) | 182 |
Revolution per minute (RPM) | 6000 |
Price | 31 998$ |
Technical details
- Vehicle Name : Nissan Altima
- Drivetrain : All Wheel
- EPA Classification : Mid-Size Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3397 lbs
Summary
Specifications | 2.5 SR Sedan |
---|---|
Vehicle Name | Nissan Altima |
Body Style | Sedan |
Powertrain
Specifications | 2.5 SR Sedan |
---|---|
Drivetrain | All Wheel |
EnerGuide Estimate - City | 9.3 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 6.7 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
Displacement | 2.5 L/152 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 182 @ 6000 |
SAE Net Torque @ RPM | 178 @ 3600 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 1 |
Trans Description Cont. | CVT w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 2.63 - 0.38 |
Reverse Ratio (:1) | 1.96 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 4.83 |
Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) | 550 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 120 |
Vehicle
Specifications | 2.5 SR Sedan |
---|---|
EPA Classification | Mid-Size Cars |
G/km Of CO2 Emissions | 190 |
Dimensions
Specifications | 2.5 SR Sedan |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Passenger Volume | 100.8 ft³ |
Front Head Room | 38 in |
Front Leg Room | 43.8 in |
Front Shoulder Room | 58.2 in |
Front Hip Room | 54 in |
Second Head Room | 36.7 in |
Second Leg Room | 35.2 in |
Second Shoulder Room | 57.1 in |
Second Hip Room | 52.1 in |
Wheelbase | 111.2 in |
Length, Overall | 192.9 in |
Width, Max w/o mirrors | 72.9 in |
Height, Overall | 57.3 in |
Track Width, Front | 63.2 in |
Track Width, Rear | 63.2 in |
Min Ground Clearance | 5.4 in |
Trunk Volume | 15.4 ft³ |
Chassis
Specifications | 2.5 SR Sedan |
---|---|
Base Curb Weight | 3397 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Multi-Link |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Multi-Link |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P235/40VR19 |
Rear Tire Size | P235/40VR19 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 19 X 8 in |
Rear Wheel Size | 19 X 8 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 37.4 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11.7 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 11 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 61 L |